| Item | Vendor | Cost | Date |
| 00-Purchase |
| Jeep Purchase "As Is" | Sacramento, CA | $2,500.00 | 09/15/04 |
| Total : | $2,500.00 | |
| 01-Engine |
| Bolt insert on Flywheel | Jim Grubb motorsports | $64.00 | 06/15/06 |
| Crossover tub rubber seal, air horn clamps | G503 | $8.00 | 06/05/06 |
| Felt Bushing Air Tube, Hose clamps | Brent Mullin | $30.00 | 02/06/07 |
| Oil Pan Gasket | Napa | $10.49 | 01/26/07 |
| Felpro Rear Main Seal | G503 | $30.00 | 01/16/07 |
| Engine Stay Cable | G503 | $17.50 | 01/02/07 |
| Napa 1100 Oil Filter | Napa | $10.09 | 12/30/06 |
| f marked Engine Head Bolts set | Army Jeep parts | $60.00 | 05/26/05 |
| Head Gasket set | Army Jeep parts | $42.00 | 05/26/05 |
| Engine Gasket overhall set` | G503 | $30.00 | 10/24/05 |
| Engine Fan belt | G503 | $20.00 | 11/14/05 |
| Oil lines flex long and short | G503 | $27.50 | 01/03/06 |
| Crossover tube to dip stick hose | G503 | $2.00 | 01/03/06 |
| Crossover tube to air cleaner flex hose | G503 | $15.00 | 01/03/06 |
| Engine Rebuild w/resleeve nickel valve seats | Jim Grubb Motorsports | $2,515.01 | 12/24/05 |
| Total : | $2,881.59 | |
| 02-Clutch |
| Clutch pedal return spring | G503 | $2.50 | 01/16/07 |
| Clutch Fork Release lever | G503 | $10.00 | 06/05/06 |
| Clutch throwout bearing | G503 | $20.00 | 06/05/06 |
| Clutch disc w/hub complete | Brent Mullin | $38.50 | 04/25/06 |
| Pressure plate clutch assembly | Brent Mullin | $60.00 | 04/25/06 |
| Total : | $131.00 | |
| 03-Fuel |
| Fuel Pump -Refurbished | Brent Muillin | $50.00 | 04/20/06 |
| Large Mouth Fuel Tank (repo) | G503-site | $120.00 | 01/07/06 |
| Fuel line kit (late model) | G503 | $72.00 | 01/03/06 |
| Carburetor rebuild kit | G503 | $30.00 | 11/14/05 |
| Total : | $272.00 | |
| 04-Exhaust |
| NOS Deep Mud Exhaust Kit | Brent Mullin | $150.00 | 01/20/06 |
| Heat Riser Kit | Brent Mullins | $28.50 | 08/18/06 |
| Total : | $178.50 | |
| 05-Cooling |
| Original F Marked Radiator | G503-site | $30.00 | 10/06/06 |
| Radiator clamps (16) | G503 | $24.00 | 11/14/05 |
| Radiator hose lower(2) | G503 | $46.00 | 11/14/05 |
| Radiator hose upper(2) | G503 | $50.00 | 11/14/05 |
| Radiator Felt Seal | G503 | $20.00 | 01/16/07 |
| 160 degree Thermostat | Brent Mullin | $5.50 | 03/28/07 |
| Total : | $175.50 | |
| 06-Electrical |
| Front/Back light bulbs (extra set) | G503 | $56.26 | 01/18/07 |
| Voltage Regulator - 6 volt | G503 | $200.00 | 02/27/07 |
| Bonding straps complete set | G503 | $140.00 | 01/08/07 |
| Battery Cover and Bolts | G503 | $30.00 | 11/14/05 |
| Original Radio Filter Box | Vendor | $80.00 | 05/20/08 |
| Interstate 2-XHD 6v battery | Interstate Battery Antelope Valley | $88.71 | 05/20/06 |
| Sparton Horn (repo) | Peter Debella | $165.00 | 09/05/08 |
| Foot Starter Switch | G503 | $15.00 | 07/11/06 |
| Wiring Harness Late model | G503 | $260.00 | 06/05/06 |
| Wiring Clips, junction blocks | G503 | $45.00 | 06/05/06 |
| Generator Arm,spring, insulators, bolts | Brent Mullins | $85.00 | 01/05/06 |
| Distributor Rebuild | Brent Mullins | $175.00 | 02/27/06 |
| Main switch circuit breaker | G503 | $15.00 | 11/16/06 |
| Total : | $1,354.97 | |
| 07-Transmission |
| Transmission overhaul | Transmission Supershop | $710.00 | 08/15/06 |
| Transmission Gasket set | Brent Mullin | $6.00 | 02/06/07 |
| Total : | $716.00 | |
| 08-Transfer Case |
| | | $0.00 | |
| Transfer Case overhaul | Transmission Supershop | $400.00 | 08/15/06 |
| Total : | $400.00 | |
| 09-Propeller Shaft |
| u-joint fron and rear | G503 | $40.00 | 01/03/06 |
| Total : | $40.00 | |
| 10-Front Axle |
| Hub flange cap | G503 | $5.00 | 09/07/05 |
| Hub nut | G503 | $10.00 | 06/27/05 |
| Front Hub Shim Kit (small/large) | G503 | $25.00 | 02/22/07 |
| NOS Axle Seals pair | Army Jeep Parts | $50.00 | 02/15/06 |
| 2- Wheel Bearings | Napa | $20.00 | 02/15/06 |
| Total : | $110.00 | |
| 11-Rear Axle |
| 2- Wheel Bearings | G503 | $20.00 | 02/07/08 |
| Differential Cover Vent | G503 | $5.00 | 08/12/05 |
| Total : | $25.00 | |
| 12-Brakes |
| Brake shoes set | G503 | $25.00 | 08/12/05 |
| Brake shoe return spring (1 extra) | G503 | $6.50 | 09/07/05 |
| Master Cylinder new | G503 | $55.00 | 01/03/06 |
| 2 wheel cylinders front | G503 | $50.00 | 02/19/07 |
| External Brake cable | G503 | $12.50 | 07/11/06 |
| Total : | $149.00 | |
| 13-Wheels |
| 5 - Wheel Flaps | Lucas Tires | $75.00 | 04/05/06 |
| 5 - G/K - 16 Tubes | Lucas Tires | $65.00 | 04/05/06 |
| 5 - Denman 600x16 NDT | Lucas Tires | $240.00 | 04/05/06 |
| (1) Repo Combat Rim | G503 | $125.00 | 04/20/06 |
| Total : | $505.00 | |
| 14-Steering |
| Gear housing rebuild | Brent Mullins | $250.00 | 11/20/06 |
| Jacket, steering worm w/bearing | Brent Mullins | $35.00 | 11/20/06 |
| Shield, crankshaft,pulley | Brent Mullins | $25.00 | 11/20/06 |
| 1 1/2in steering column bushing | G503 | $2.00 | 01/02/07 |
| Left/Right Tie Rods (4) | G503 | $44.00 | 08/12/05 |
| Total : | $356.00 | |
| 15-Frame |
| Rear frame pintle plate | G503 | $10.00 | 02/04/05 |
| Torque Reaction spring bolts (upper/lower) | Army Jeep parts | $14.50 | 07/19/05 |
| Leaf spring bushings (5) | Army Jeep parts | $15.00 | 07/19/05 |
| Shackles Front/Back | Army Jeep parts | $52.00 | 07/19/05 |
| Bumper Gusset Breakaway Rivet Set (front) | Brent Mullins | $25.00 | 02/09/05 |
| Bumper Gusset Breakaway Rivet Set (Rear) | Brent Mullins | $25.00 | 02/09/05 |
| New front Horns | G503 | $245.00 | 10/15/04 |
| Frame front Horn install and frame straighten | Frame Works Newhall | $1,100.00 | 11/11/04 |
| Total : | $1,486.50 | |
| 16-Springs |
| 4 - Spring Shackle bushing (front/back) | G503 | $40.00 | 01/14/05 |
| 4 - Spring pivot bolts | G503 | $20.00 | 01/14/05 |
| Total : | $60.00 | |
| 18-Body |
| Rims - Sandblast $73/hr (5 rims) | A & A powder coating | $88.00 | 04/05/05 |
| NOS Engine Temp Gage | Brent Mullin | $65.00 | 04/25/06 |
| 2- Rear light rubber gromets | G503 | $9.00 | 11/17/04 |
| Front Bumper f marked | G503 | $75.00 | 11/05/04 |
| 4 - f marked bumper bolts | G503 | $20.00 | 11/17/04 |
| Floor Seal Set, anti squeak straps | G503 | $40.00 | 01/08/07 |
| Pedal Shaft felt Grommets | G503 | $15.00 | 01/08/07 |
| Spare Tire carrier ring | G503 | $20.00 | 01/08/07 |
| Driver Seat sheild w/wood spacer | G503 | $15.00 | 01/08/07 |
| Glove box Felt seal | G503 | $8.00 | 01/08/07 |
| Foot rest accelerator | G503 | $6.00 | 01/08/07 |
| Windsheild adjusting arm, inner seal | G503 | $38.00 | 02/13/07 |
| Spare tire lock,hand crank hold down bracket | G503 | $35.00 | 02/13/07 |
| Leather Boots | G503 | $34.00 | 02/19/07 |
| NOS Rear panel reinforment kit | Brent Mullin | $53.00 | 03/29/07 |
| Speedometer Cable (shipping included) | Brent Mullin | $35.00 | 03/28/07 |
| Original Rifle Rack | Mike's Military | $85.00 | 08/10/07 |
| New Etched windshield glass | Marc Belanger-Canada | $125.00 | 08/12/06 |
| Original Lube Chart Holder | Vendor | $80.00 | 05/20/08 |
| Fire Extinguisher and holder | Mike's Military | $90.00 | 05/20/08 |
| Decontaminator Extinguisher and Holder | Ebay | $200.00 | 03/10/08 |
| Sandblast Tub/hood/windshield/seats, grill,etc | A & A Power coat | $634.00 | 03/10/06 |
| (2) Tool Box Lids GPW | G503 | $40.00 | 04/20/06 |
| Rear Panel | Mike's Military (Tower Park) | $200.00 | 04/20/06 |
| Glove box rivets | Brent Mullin | $8.00 | 05/17/06 |
| Canvas Summer Top | Weebee | $275.00 | 03/07/07 |
| Canvas Strap set | Weebee | $80.00 | 03/07/07 |
| Canvas 6 piece seat set | Weebee | $245.00 | 03/07/07 |
| Canvas Windshield Cover | Weebee | $90.00 | 03/07/07 |
| Canvas Crash pads set(2) | Weebee | $65.00 | 04/15/08 |
| Footman loops late model (20) | G503 | $40.00 | 11/16/06 |
| Oil Can bracket | G503 | $14.00 | 11/16/06 |
| Panel Light Housing | G503 | $20.00 | 11/16/06 |
| 4- Kingbee reflector set | G503 | $40.00 | 11/16/06 |
| 2 - Toolbox locks H700 | G503 | $40.00 | 11/16/06 |
| 2 - Toolbox felt sets | G503 | $12.00 | 11/16/06 |
| Lab Metal | Fastenal | $110.16 | 09/22/06 |
| F Bolts (12) 5/16 and (8) 3/8 | Brent Mullins | $40.00 | 10/18/06 |
| Bolt list remaining missing bolts | BoltDepot.com | $85.00 | 09/12/06 |
| F marked Kingbee Mirror head | G503 | $20.00 | 11/30/06 |
| Firewall Felt grommet set | G503 | $25.00 | 11/30/06 |
| 2 -NOS Trico Vacuum wipers | Army Jeep Parts | $270.00 | 09/11/06 |
| Wiper arms, blades, acorn nuts | Army Jeep Parts | $70.00 | 09/11/06 |
| NOS Fuel Gage | Brent Mullins | $55.00 | 02/27/06 |
| 2- F marked handles | G503 | $30.00 | 10/30/06 |
| Hat Channel side panel | Jeep Panels Plus | $55.00 | 09/01/06 |
| Windshield Bottom Seal | Peter Debella | $45.00 | 09/05/08 |
| Total : | $3,744.16 | |
| 19-Paint |
| 6 - 319 OD paint rattle cans | Rapco | $47.00 | 01/16/07 |
| Stencils hood, side panels | Rick Larsen Stencils | $92.36 | 02/21/07 |
| Abrasives -glass 50 lbs | Harbor Freight | $66.00 | 03/08/05 |
| Oil Filter decals | G503 | $16.00 | 01/03/06 |
| 6 cans Red Oxide/319 OD | Willys Restoration | $40.50 | 04/20/06 |
| Red Oxide Primer Case Rattle cans | Rapco | $71.00 | 02/24/05 |
| Total : | $332.86 | |
| 21-Bumper Guards |
| Front bumper wood filler | G503 | $25.00 | 02/04/05 |
| 2- Front bumper spacers | G503 | $5.00 | 11/17/04 |
| 4- Front Gussets f marked | G503 | $60.00 | 11/05/04 |
| 2 -Rear F marked bumperettes | G503 | $60.00 | 11/05/04 |
| Total : | $150.00 | |
| 23-Tools |
| Alemite 6593 Grease Gun | Ebay | $64.00 | 10/30/08 |
| 1" Manilla Tow Rope | Tower Park | $35.00 | 04/20/08 |
| Original Shovel / Axe head | Tower Park | $40.00 | 04/20/08 |
| Total : | $139.00 | |
| 25-Transport |
| 10' transport trailer | Earl Hoffman | $1,150.00 | 04/01/07 |
| Total : | $1,150.00 | |
| 99-Restore Tools |
| Tub Rotisserie | Tony Nortons design | $125.00 | 04/01/05 |
| Blast Cabinet | Harbor Frieght | $300.00 | 02/10/05 |
| 125 Lincoln Mig Welder/hood/gloves/grinder | Friend | $500.00 | 01/05/05 |
| Welder Roller stand | Harbor Frieght | $35.00 | 01/10/05 |
| 33gal 5hp Air Compressor | Sears | $250.00 | 10/01/04 |
| 2 ton Shop Crane | DRaskin -Ebay new | $89.99 | 12/08/04 |
| Engine Stand and leveler | DRaskin -Ebay new | $40.00 | 12/08/04 |
| HF tool Accessories | Harbor Frieght | $66.97 | 05/17/07 |
| HVLP Gravity Spray Gun | Harbor Freight | $43.29 | 04/08/05 |
| Total : | $1,450.25 | |
| | $18,307.33 | |